企業(yè)簡介
中水京林建設有限公司成立于2008年,注冊于河南省林州市(世界第八大奇跡-人工天河紅旗渠的發(fā)源地)。
公司資質(zhì):水利水電工程施工總承包二級、市政公用工程施工總承包二級,建設項目水資源論證甲級,水利行業(yè)設計丙級,工程勘察乙級,農(nóng)林行業(yè)設計乙級,水文、水資源調(diào)查評價乙級,鑿井一級,地基基礎專業(yè)一級,消防專業(yè)一級,防腐保溫專業(yè)一級,幕墻專業(yè)一級,古建筑專業(yè)一級,城市及道路照明專業(yè)一級,環(huán)保專業(yè)一級,橋梁專業(yè)二級,水利水電機電安裝二級,公路交通工程(公路安全設施分項,公路機電工程分項) 二級,輸變電專業(yè)二級,承裝、承修、承試肆級,建筑、公路、機電總承包三級,施工勞務等共計24項資質(zhì)。
公司榮譽:水利AAA級信用企業(yè);水利安全生產(chǎn)標準化一級;河南省“守合同重信用”企業(yè);河南省水利廳文明工地4項;河南省建筑業(yè)協(xié)會AAA級企業(yè);紅旗渠工匠杯兩項;安陽市“守合同重信用”企業(yè);2017、2018、2019、2020年均被評為市級建筑業(yè)先進企業(yè)等;ISO質(zhì)量管理體系認證、環(huán)境管理體系認證、職業(yè)健康安全管理體系認證;同時我公司是中國水利工程協(xié)會、中國水利水電勘測設計協(xié)會、中國水利企業(yè)協(xié)會、河南省水利勘測設計協(xié)會、河南省水利學會、河南省建筑業(yè)協(xié)會、河南省市政公用協(xié)會、河南省建筑業(yè)協(xié)會中小企業(yè)分會、河南省水井供水技術協(xié)會、安陽市工程勘察設計協(xié)會、林州市建筑業(yè)協(xié)會等多家協(xié)會會員單位。
公司現(xiàn)有員工300+,其中一級建造師16,二級建造師60+,高級工程師19+,工程師70+。下設辦公室、財審部、經(jīng)營部、工程(安全)部、設計部等部門。業(yè)務范圍:水利、市政、公路、建筑、機電等領域的是施工總承包業(yè)務;消防、防腐保溫、裝修、幕墻、環(huán)保電力等領域的專業(yè)承包業(yè)務;河道、灌區(qū)、安全飲水、高標準農(nóng)田等領域的勘察測量設計業(yè)務;建設項目水土保持方案編制監(jiān)測及驗收、防洪影響評價、水資源論證、水平衡測試、排污口論證、工程咨詢、工程造價咨詢等第三方評估業(yè)務。
公司成立14年來,綜合實力、技術力量、專業(yè)化程度顯著提高。承接水利工程1200+,市政工程600+,建筑工程300+,設計類業(yè)務1000+,水資源論證500+,防洪評價類300+,水土保持類300+。成績只代表過去,未來才是我們的目標。在市場激烈競爭的今天,我公司始終秉承“自力更生,艱苦創(chuàng)業(yè),團結協(xié)作,無私奉獻”的企業(yè)精神,堅持“您的滿意,我們的希望;您的希望,我們的追求”的經(jīng)營理念,堅守“和傳統(tǒng)的昨天告別,向規(guī)范的未來邁進”的質(zhì)量方針。我公司始終堅守水利行業(yè)這一條主線,有信心,也有決心,做水利行業(yè)“專精特新小巨人”,打造成具有國內(nèi)競爭力的現(xiàn)代全過程項目管理企業(yè)。
代表性業(yè)績:
河道治理 | |
序號 | 項目名稱 |
1 | 林州市黃華河、桃園河河道治理工程 |
2 | 鞏義市塢羅水庫水毀修復項目(一期) |
3 | 沁陽市丹河災后重建水毀修復工程 |
4 | 林州下莊村河道綜合治理工程 |
5 | 田陽縣那音河坡洪鎮(zhèn)興達村、扁村河段整治工程 |
6 | 德化縣桂陽鄉(xiāng)梓溪防洪工程 |
7 | 北票市涼水河子河(西官營鎮(zhèn)段)河道治理工程 |
8 | 原陽縣太平鎮(zhèn)老鐵路排治理工程項目 |
9 | 義亭河大寧縣段河道治理工程 |
10 | 費縣祊河浚河段清淤疏浚工程整治項目 |
11 | 大寧縣2020年淤地壩除險加固工程 |
12 | 廣西主要支流黔潯江治理工程天峨縣城區(qū)紅水河左岸污水泵站~六白屯河段防護工程 |
13 | 新疆和田地區(qū)洛浦縣阿其克河比來勒克村防洪工程 |
14 | 信陽市新縣青龍溝水庫項目 |
安全飲水 | |
序號 | 項目名稱 |
1 | 武安市南部鋼鐵企業(yè)供水工程項目 |
2 | 長葛市2020年農(nóng)村自來水鞏固提升工程 |
3 | 蕭縣農(nóng)村飲水安全工程項目 |
4 | 正陽縣第一批農(nóng)村安全飲水項目 |
5 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程項目 |
6 | 鄲城縣農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程 |
7 | 襄城縣雙廟鄉(xiāng)“村村通”自來水工程 |
8 | 西峽縣農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程 |
9 | 西峽縣2018年農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程 |
農(nóng)田水利 | |
序號 | 項目名稱 |
1 | 濟南市引黃灌區(qū)農(nóng)業(yè)節(jié)水工程(濟陽區(qū)部分)施工 |
2 | 南寧-東盟都市農(nóng)業(yè)園高效節(jié)水灌溉工程(一期工程) |
3 | 策勒縣奴爾河中型灌區(qū)骨干工程節(jié)水改造項目 |
4 | 于田縣蘭干博孜亞農(nóng)場托什坎墩村、依斯勒克博孜亞爾村渠道建設項目 |
5 | 通遼市科爾沁區(qū)2019年農(nóng)業(yè)高效節(jié)水灌溉項目 |
6 | 烏審旗無定河鎮(zhèn)巴圖灣村二至七社土地整理及小石砭三社節(jié)水灌溉項目 |
7 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣貧困村水利基礎設施建設資金項目 |
8 | 扎蘭屯市小型農(nóng)田水利節(jié)水灌溉工程 |
9 | 科左中旗小型農(nóng)田水利節(jié)水灌溉工程 |
高標準農(nóng)田 | |
序號 | 項目名稱 |
1 | 2021年度宿遷市泗洪縣魏營鎮(zhèn)澗東片高標準農(nóng)田建設項目 |
2 | 2021年度淮安市洪澤區(qū)三河鎮(zhèn)朱圩小壩片高標準農(nóng)田建設項目 |
3 | 2021年度灌云縣高標準農(nóng)田建設項目 |
4 | 2021年豐寧滿族自治縣黃旗鎮(zhèn)片高標準農(nóng)田建設項目 |
5 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)2019年高標準農(nóng)田建設項目 |
6 | 范縣2020年度高標準農(nóng)田建設項目 |
7 | 蕭縣2020年高標準農(nóng)田建設工程 |
8 | 齊河縣2020年中央預算內(nèi)投資高標準農(nóng)田建設項目 |
9 | 2020年泗洪縣歸仁鎮(zhèn)高標準農(nóng)田建設項目 |
10 | 盱眙縣2020年度桂五、馬壩等鎮(zhèn)高標準農(nóng)田建設項目 |
11 | 海安市2020年高標準農(nóng)田建設項目開發(fā)區(qū)品建、塹南村高標準農(nóng)田建設施工 |
12 | 壽縣雙橋鎮(zhèn)袁郢村、勝利村2020年度高標準農(nóng)田建設項目 |
13 | 萬榮縣2019年高標準農(nóng)田建設項目(高村鄉(xiāng)水利灌溉工程) |
土地整治 | |
序號 | 項目名稱 |
1 | 內(nèi)黃縣六村鄉(xiāng)劉邢固村、馬集村補充耕地提質(zhì)改造項目 |
2 | 光山縣斛山等鄉(xiāng)鎮(zhèn)補充耕地項目 |
3 | 潢川縣鄭州航空港經(jīng)濟綜合試驗區(qū)基本農(nóng)田易地代保暨耕地質(zhì)量等別提升項目 |
4 | 伊川縣高山鎮(zhèn)王忠洼村等6個鎮(zhèn)25個村耕地提質(zhì)改造項目 |
5 | 隆化縣郭家屯鎮(zhèn)皇家窩鋪村李家窩鋪土地整治(占補平衡)項目 |
6 | 殷都區(qū)2019年度第一批補充耕地儲備項目 |
千億斤糧食 | |
序號 | 項目名稱 |
1 | 通遼市科爾沁區(qū)新增千億斤糧食生產(chǎn)能力規(guī)劃田間工程建設項目 |
2 | 通遼市科左后旗新增千億斤糧食生產(chǎn)能力規(guī)劃田間工程(三批)建設項目 |
3 | 全國新增1000億斤糧食生產(chǎn)能力規(guī)劃尉氏縣田間工程建設項目 |
4 | 通遼市扎魯特旗新增千億斤糧食生產(chǎn)能力規(guī)劃田間工程建設項目 |
5 | 息縣實施全國新增500億公斤糧食生產(chǎn)能力規(guī)劃田間工程項目 |
6 | 西華縣全國新增千億斤糧食生產(chǎn)能力規(guī)劃田間工程建設項目 |
7 | 呼倫貝爾市額爾古納市全國新增千億斤糧食生產(chǎn)能力規(guī)劃田間工程建設項目施工 |
8 | 祥符區(qū)新增500億公斤糧食生產(chǎn)能力規(guī)劃項目 |
9 | 唐山市豐南區(qū)田間工程建設項目 |
水庫移民 | |
序號 | 項目名稱 |
1 | 安陽市2020年度地方水庫移民扶持基金項目 |
2 | 商城縣2020年度中央水庫移民后期扶持基金項目 |
3 | 2020年大中型水庫移民后期扶持結余資金 |
4 | 2019年度北票市大中型水庫移民后期扶持項目 |
5 | 安陽市龍安區(qū)2019年度第二批大中型水庫移民后期扶持基金項目 |
6 | 臥龍區(qū)2018年度中央大中型水庫移民后期扶持基金項目 |
灌區(qū)業(yè)績 | |
序號 | 項目名稱 |
1 | 聊城市位山灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造工程 |
2 | 河南省三義寨灌區(qū)(商丘)續(xù)建配套與節(jié)水改造項目2020年度工程 |
3 | 聊城高新區(qū)引黃灌區(qū)農(nóng)業(yè)節(jié)水工程 |
4 | 聊城市臨清市引黃灌區(qū)農(nóng)業(yè)節(jié)水工程 |
5 | 策勒縣奴爾河中型灌區(qū)骨干工程節(jié)水改造項目 |
6 | 和田河大型灌區(qū)墨玉縣2018年骨干工程節(jié)水改造二期工程 |
7 | 渠村(濮陽)灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造項目2020年度工程 |
8 | 河南省鶴壁市淇縣大李莊閘灌區(qū)節(jié)水改造項目 |
9 | 濟南市引黃灌區(qū)農(nóng)業(yè)節(jié)水工程(濟陽區(qū)部分)施工 |
10 | 聊城市東阿縣引黃灌區(qū)農(nóng)業(yè)節(jié)水工程 |
11 | 長葛市佛耳崗水庫灌區(qū)節(jié)水改造項目 |
市政工程 | |
序號 | 項目名稱 |
1 | 農(nóng)村生活垃圾收集轉運設施建設項目 |
2 | 鞏義市站街鎮(zhèn)農(nóng)村生活污水處理項目 |
3 | 嵩縣紙房鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)雨污管網(wǎng)擴建工程項目 |
4 | 汾河堯都區(qū)城區(qū)段外城居村生活污水排污口治理項目 |
5 | 嵩縣車村鎮(zhèn)建制鎮(zhèn)示范點污水處理廠工程采購項目 |
6 | 浮山縣貧困村人居環(huán)境改善建設項目(二期)工程 |
7 | 祥符區(qū)2019年國土綠化、機井(高速生態(tài)廊道)建設工程項目 |
8 | 信陽市百花園區(qū)域草花種植工程 |
9 | 2018年綠地澆灌系統(tǒng)建設EPC工程總承包 |
建筑工程 | |
序號 | 項目名稱 |
1 | 通遼市中心血站業(yè)務樓和通遼市中心血站(業(yè)務綜合樓)建設項目 |
2 | 臨河區(qū)2021年非成套住宅改造項目 |
3 | 國網(wǎng)蒙東檢修公司扎魯特換流站應急搶修配套用房 |
4 | 2020年臨河區(qū)既有居住建筑節(jié)能改造工程 |
5 | 烏拉特后旗峪鑫銅礦尾礦堆場治理項目 |
6 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣學府公館4#樓工程 |
7 | 2019年深度貧困村垃圾池工程 |
8 | 通遼市開魯縣東鳳鎮(zhèn)萬頭育肥牛場附屬工程建設項目 |
9 | 許昌鹿鳴湖壹號御府項目外墻保溫及涂料工程 |
機電工程 | |
序號 | 項目名稱 |
1 | 信陽市中醫(yī)院高新區(qū)分院消防改造工程 |
2 | 大楊樹220KV變電站-順和110KV線路基礎工程 |
3 | 匯明路(槐安路-清水街)交通設施二標段智能交通工程 |
4 | 大中型水庫移民后期扶持結余資金豐南區(qū)2019年移民項目-路燈工程 |
5 | 內(nèi)蒙古蒙能東蘇巴彥杭蓋300MW風電項目火災自動報警系統(tǒng)采購 |
6 | 商城縣河鳳橋鄉(xiāng)新橋村2020年分布式光伏產(chǎn)業(yè)項目 |
7 | 110KV克-河變電站10KV配套送出鐵塔基礎工程 |
公路工程 | |
序號 | 項目名稱 |
1 | 堯都區(qū)四好農(nóng)村路二期工程 |
2 | 商城縣2020年度第一批統(tǒng)籌整合財政涉農(nóng)資金農(nóng)村公路危橋改造項目 |
3 | 蒲縣2019年農(nóng)村公路改造工程施工 |
4 | 武邑縣2019年農(nóng)村公路改造工程 |
5 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣桃溪鎮(zhèn)2019年度村級公路建設“一事一議”工程項目 |
設計業(yè)績:
防洪影響評價 | |
序號 | 項目名稱 |
1 | G107京港線安陽境改線新建工程穿越河流及蓄滯洪區(qū)防洪影響 |
2 | 內(nèi)黃縣靜脈產(chǎn)業(yè)園區(qū)工程建設項目區(qū)域評估-洪水影響評價 |
3 | 沁陽至伊川防洪影響評價 |
4 | 河南通源熱力有限公司洪水影響評價 |
5 | G234興陽線林州境原康至付村段改建工程(南部旅游通道)防洪影響評價專項報告 |
6 | 安陽市東風橋升級改造工程防洪影響評價 |
7 | 河南省交通運輸發(fā)展集團有限公司高速公路“13445工程”第二批切塊項目(KCSJ-4)(安陽至新鄉(xiāng)高速安陽至鶴壁段)防洪評價 |
8 | 安陽市鐵西路洪河橋災后恢復重建項目防洪影響評價 |
9 | 林州市盤(陽)東(崗)線貨運通道新建工程防洪影響評價報告 |
10 | 鶴壁鵬越150MW風電場110千伏線路送出工程跨越淇河防洪影響評價 |
11 | 湯陰湯河國家濕地公園訪客服務中心及配套項目防洪影響評價 |
水土保持 | |
序號 | 項目名稱 |
1 | 安陽金藍天25兆瓦分散式風電項目水土保持方案報告書 |
2 | 湯陰縣提質(zhì)建設城區(qū)道路工程(光明路南延和向陽路南延)建設項目水土保持方案報告書 |
3 | 林州市紅旗渠農(nóng)產(chǎn)品精深加工園(一期)建設項目水土保持方案報告書 |
4 | 湯陰縣生活垃圾處置中心項目水土保持方案報告書 |
5 | 林州市永和鉑爵溫泉酒店水土保持方案報告書 |
6 | 河南鑫磊能源有限公司年產(chǎn)128萬噸焦爐升級改造項目水土保持方案報告書 |
7 | 安陽市高速公路建設指揮部辦公室西北繞城高速至沿太行高速水土保持方案報告書 |
8 | 林州市黃華大道(迎賓路至桃園大道段)新建工程水土保持方案報告書 |
9 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣南水北調(diào)配套水廠水土保持方案報告書 |
10 | 奪豐水庫管理所至石鵬村連接道路新建工程思德河大橋防洪影響評價報告及思德河大橋水土保持方案報告書 |
水資源論證 | |
序號 | 項目名稱 |
1 | 瓦日鐵路自備水源取水水資源論證項目 |
2 | 林州市中南鐵路排水隧洞引水工程水資源論證項目 |
3 | 河南省順聚能源科技有限公司224萬噸/年焦化整合提標升級改造項目取水水資源論證項目 |
4 | 林州市東崗鎮(zhèn)羅匡場水資源論證項目 |
5 | 林州自來水公司第四水廠水資源論證項目 |
6 | 安鋼集團永通球墨鑄鐵管有限責任公司項目(已建)取水水資源論證項目 |
7 | 安陽市寶順實業(yè)有限責任公司地熱井項目取水水資源論證項目 |
8 | 林州市合澗高峰供水服務站水資源論證項目 |
9 | 林州市永和鉑爵溫泉酒店水資源論證項目 |
10 | 安陽市寶順實業(yè)有限責任公司地熱井項目取水水資源論證項目 |
水平衡測試 | |
序號 | 項目名稱 |
1 | 河南省?;市虏牧峡萍加邢薰舅胶鉁y試 |
2 | 安鋼集團永通球墨鑄鐵管有限責任公司項目水平衡測試 |
3 | 上海浦津林州制藥有限公司項目水平衡測試 |
4 | 河南豫龍焦化有限公司水平衡測試 |
5 | 河南利源燃氣有限公司水平衡測試 |
6 | 河南匯豐管業(yè)有限公司水平衡測試 |
7 | 安陽縣鑫源鋼鐵有限責任公司水平衡測試 |
8 | 安鋼冷軋公司廠區(qū)水平衡測試 |
9 | 寶舜科技股份有限公司水平衡測試 |
10 | 安陽化學工業(yè)集團有限責任公司水平衡測試 |
排污口論證 | |
序號 | 項目名稱 |
1 | 安陽新型化工產(chǎn)業(yè)園污水處理項目入河排污口論證報告 |
2 | 城發(fā)環(huán)保能源(滑縣)有限公司入河排污口論證報告 |
3 | 安陽市順達鋁制品廠排污口論證報告 |
4 | 登封市豫安煤業(yè)有限公司入河排污口設置論證報告 |
5 | 安陽化學工業(yè)集團有限責任公司入河排污口論證報告 |
6 | 滑縣白道口車站賓館建設項目入河排污口設置論證報告 |
7 | 安陽泰元水務有限公司排污口論證報告 |
8 | 安陽水冶首創(chuàng)污水處理有限責任公司排污口論證報告 |
9 | 安陽中盈化肥有限公司入河排污口設置論證報告 |
10 | 安陽市新東集聚區(qū)污水處理廠排污口論證報告 |
節(jié)水評估 | |
序號 | 項目名稱 |
1 | 林州市開元學校二期節(jié)水評估報告 |
2 | 林州市麒麟豪庭節(jié)水評估報告 |
3 | 林州市中房.璽園節(jié)水評估報告 |
4 | 林州市太行公館項目節(jié)水評估報告 |
5 | 林州市萬方正骨醫(yī)院節(jié)水評估報告 |
6 | 林州市春天里建設項目節(jié)水評估報告 |
7 | 林州市建業(yè)百城天地一期項目節(jié)水評估報告 |
8 | 林州市中房.蘭亭竹院節(jié)水評估報告 |
9 | 林州市世紀學校節(jié)水評估 |
10 | 林州市中房9#院節(jié)水評估報告 |
工程設計 | |
序號 | 項目名稱 |
1 | 興安盟農(nóng)牧局2021年興安盟高標準農(nóng)田建設項目勘測、設計 |
2 | 科左中旗2021年高標準農(nóng)田建設(高效節(jié)水)項目勘察設計 |
3 | 2021年內(nèi)鄉(xiāng)縣高標準農(nóng)田建設勘察設計項目 |
4 | 湯陰縣地下水超采區(qū)綜合治理2018年度工程結余資金項目實施方案 |
5 | 通遼市庫倫旗2021年扶貧資金飲水安全工程 |
6 | 河南省唐河縣古城鄉(xiāng)2021年3萬畝高標準農(nóng)田建設項目勘測設計 |
7 | 安陽市龍安區(qū)2022年1.65萬畝高標準農(nóng)田建設規(guī)劃設計項目 |
8 | 湯陰縣淤泥河左岸擋水墻勘測設計 |
9 | 濮陽縣2021年第二批中省財政專項資金項目設計 |
10 | 2020年原陽縣水利局灌排渠道危橋改造項目 |